Pamięć systemowa / HDD | 4,096 MB / 250 GB |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Podajnik dokumentów | Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF |
Format papieru | A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm |
Obsługiwana gramatura | 52–300 g/m² |
Pojemność kaset | Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy |
Kaseta 1 (std) | 500 ark., A5–A3, 52–256 g/m² |
Kaseta 2 (std) | 500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m² |
Kasety opcjonalne | 1x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 2x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4, 52–256 g/m² |
Banki papieru | 1x3,000 ark., A4, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4-SRA3, 52–256 g/m² |
Podajnik ręczny | 150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60–300 g/m² |
Dupleks | A6 portretowy; A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Wykańczanie prac (opcja) | Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie |
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerem / bez finiszera) |
Max.: 3,300 ark. / 250 ark. |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 2 kW |
Wymiary systemu | 615 x 755 x 961 mm (bez opcji) |
Waga urządzenia | Ok. 96 kg |
ineo 458e
Stron na minutę | 45 (A4) |
Maksymalny format | SRA3 |
Maksymalna gramatura | 300 (g/m2) |