Pamięć systemowa | 4,096 MB |
Dysk twardy | 250 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m², Dual skan ADF |
Obsługiwany format papieru | A6-SRA3; formaty własne użytkownika; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm |
Obsługiwana gramatura papieru | 52–300 g/m² |
Pojemność zasobników na papier (standard/maksymalna) |
1,150 arkuszy/6,650 arkuszy |
Kasety na papier (standard) | 1x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²; 1x 500 arkuszy, A5–SRA3, 52–256 g/m² |
Kasety na papier (opcja) | 1x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²; 2x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²; 1x 2,500 arkuszy, A4, 52–256 g/m² |
Bank papieru (opcja) | 1x 3,000 arkuszy, A4, 52–256 g/m²; 1x 2,500 arkuszy, A4–SRA3, 52–256 g/m² |
Podajnik ręczny | 150 arkuszy, A6–SRA3, formaty użytkownika, baner, 60–300 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Wykańczanie prac (opcja) | Przesunięcie kompletów; grupowanie; sortowanie; dziurkowanie; wstawianie prac; składanie na Z; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max.: 250 arkuszy |
Pojemność tacy wyjścia (opcja) | Max.: 3,300 arkuszy |
Zszywanie | Max.: 100 arkuszy lub 94 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność tacy zszytych prac | Max. 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Max. 3 arkusze |
Pojemność tacy złożonych prac | Max. 30 arkuszy; nielimitowane (bez tacy) |
Broszurowanie |
Max.: 20 arkuszy lub |
Pojemność tacy na broszury | Max.: 100 arkuszy; nielimitowane (bez tacy) |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.6 kW |
Wymiary systemu (szerokość x głębokość x wysokość) |
615 x 693 x 961 mm (bez opcji) 615 x 693 x 1,200 mm (z podstawą/kasetą) |
Waga systemu | Około 110kg (bez opcji) |
ineo+ 458
Stron na minutę | 45 (A4) |
Maksymalny format | SRA3 |
Maksymalna gramatura | 300 (g/m2) |