Pami?? systemowa | 2 GB |
Dysk twardy | 250 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protoko?y sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 orygina?ów; A5–A4; 50–128 g/m²; Automatyczny podajnik dwustronny |
Obs?ugiwany format papieru | A6–A4; Formaty u?ytkownika |
Obs?ugiwana gramatura papieru | 60-210 g/m² |
Pojemno?? zasobników na papier (standard/maksymalna) |
Standard: 650 arkuszy Max.: 1,650 arkuszy |
Kasety na papier (standard) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m² |
Kasety na papier (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m² |
Podajnik r?czny | 100 arkuszy; A6 – A4; formaty u?ytkownika; 60 – 210 g/m² |
Dupleks | A4; 60 – 210 g/m² |
Wyka?czanie prac (opcja) | Zszywanie naro?ne do 20 arkuszy, sortowanie i grupowanie prac |
Pojemno?? tacy wyj?cia | Max.: 250 arkuszy |
Zu?ycie energii | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW |
Wymiary systemu (W x D x H) | 555 x 584 x 603 mm |
Waga urz?dzenia | Ok. 53.1 kg (bez opcji) |
ineo+ 3851FS
Stron na minut? | 38 (A4) |
Maksymalny format | A4 |
Maksymalna gramatura | 210 (g/m2) |